Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

cafe [2015/07/30 17:39]
l-arte [WARME GETRÄNKE]
cafe [2013/05/14 12:25] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== WARME GETRÄNKE===== 
  
-^GETRÄNKE^PREIS^ 
-|* TASSE KAFFEE|€ 2,30|  
-|* GR. TASSE KAFFEE|€ 3,30|  
-|* CAPPUCCINO|€ 2,40|  
-|* GR. CAPPUCCINO|€ 3.60|  
-|* ESPRESSO|€ 1,90|  
-|* DOPPIO ESPRESSO|€ 3,10|  
-|* ESPRESSO CORETTO|€ 2,90|  
-|* CICCHINO|€ 2,30|        
-|* ESPRESSO POWER|€ 3,30|  
-|* MAROCCHINO|€ 3,30|  
-|* CAFFELATTE|€ 2,90|  
-|* LATTE MACCHIATO|€ 2,90|  
-|* GR. LATTE MACCHIATO|€ 4,20|  
-|* CHAI LATTE|€ 3,30|  
-|* KAFFEE mit SAHNE|€ 2,60|  
-|* GR. KAFFEE mit SAHNE|€ 3,80|  
-|* HEIßE SCHOKOLADE|€ 2,50|  
-|* GR. HEIßE SCHOKOLADE|€ 3,50|  
-|* OVOMALTINE|€ 3,30|  
-|* MEXICANA|€ 3,30|  
-|* WARME MILCH mit HONIG|€ 2,50|  
-|* HEIßE ZITRONE|€ 2,50|  
-|* IRISCH COFFEE|€ 4,80|  
-|* HEIßE SCHOKOLADE mit RUM|€ 4,80|  
-|* VERSCHIEDENE TEESORTEN|€ 2,50| \\\\  
- 
- 
-* **Auf Wunsch können Sie auch Koffein-frei,​ Getreide- oder Bio-Kaffee und Laktosefreie Milch bestellen!!!!!** 
 ____________ ____________
  
  
-========ALKOHOLFREIE GETRÄNKE=========== 
- 
- 
-^GETRÄNKE^MENGE^PREIS^ 
-|*MINERALWASSER|0,​25 l|€2,20| 
-|*GR. MINERALWASSER|0,​4 l|€2,80| 
-|*MINERALWASSER S.PELLEGRINO|0,​25 l|€2,50| 
-|*STILLES WASSER|0,25 l|€2,50| 
-|*COLA-COLA LIGHT/​FANTA/​SPEZI|0,​25 l|€2,50| 
-|*GR.COLA-COLA LIGHT/ FANTA/​SPEZI|0,​4 l|€3,50| 
-|*BITTER LEMON|0,2 l|€2,50| 
-|*APFELSAFT/​APFELSAFT SCHORLE|0,​25 l|€2,50| 
-|*GR. APFELSAFT/ APFEL SCHORLE|0,4 l|€3,50| 
-|*ORANGENSAFT/​ORANGEN SCHORLE|0,​25 l|€2,50| 
-|*ORANGENSAFT/​ORANGEN SCHORLE|0,4 l|€3,50| 
-|*PAGO SÄFTE ( MANGO/​ANANAS/​PFIRSICH/​JOHANNISBEERE|0,​2 l|€2,50| 
-|*SCHORLE GROß|0,4 l|€3,50| 
-|*FLIPPER Orangensaft mit 1Kugel Vanilleeis|0,​25 l|€3,50| 
-|*EISTEE|0,​25 l|€2,50| 
-|*GR. EISTEE|0,4 l|€3,50| 
-|*CRODINO|0,​1 l|€2,80| 
-|*ARANCIATA S.PELLEGRINO|0,​33 l|€2,60| 
-|*LIMONATA S.PELLEGRINO|0,​33 l|€2,​60|\\\\ 
- 
-=======PROSECCO e DERIVATI===== 
-{{ :​eisbeher-milano-renate-etc_521.jpg?​400|}} 
-^GETRÄNKE^MENGE^PREIS^ 
-|*PROSECCO di VALDOBBIADENE|0,​1 l|€4,30| 
-|*BELLINI|0,​1 l|€4,10| 
-|*ORANSECCO|0,​1 l|€4,10| 
-|*LADY|0,1 l|€4,10| 
-|*APEROL SPRITZ|0,2 l|€4,80| 
-|*VENEZIANO|0,​2 l|€4,40| 
-|*WEISS WEIN|0,2 l|€4,10| 
-|* ROSÈ WEIN|0,2 l|€4,​10|\\\\ 
-=======APERITIF======= 
  
-^GETRÄNKE^MENGE^PREIS^ 
-|*APEROL SODA|0,2 l|€4,10| 
-|*CAMPARI SODA|0,2 l|€4,60| 
-|*CAMPARI ORANGE|0,2 l|€4,60| 
-|*CRODINO|0,​1 l|€2,80| 
-|*MARTINI|0,​1 l|€3,​50|\\\\ 
-======BIER======== 
  
-^GETRÄNKE^MENGE^PREIS^ 
-|*PILS|0,3 l|€3,30| 
-|*RADLER|0,​5 l|€3,50| 
-|*KRISTALL WEIZEN|0,5 l|€3,70| 
-|*HEFE WEIZEN|0,5 l|€3,70| 
-|*LEICHTES HEFE WEIZEN|0,5 l|€3,70| 
-|*ALKOHOLFREIES HEFE WEIZEN|0,5 l|€3,​70|\\\\ 
-=========GRAPPA e LIQUORI========= 
  
-^GETRÄNKE^MENGE^PREIS^ 
-|*GRAPPA|2cl|€3,​20| 
-|*VECCHIA ROMAGNA BRANDY|2 cl|€3,20| 
-|*FERNET|2 cl|€3,20| 
-|*AMARETTO|2 cl|€3,20| 
-|*SAMBUCA|2 cl|€3,20| 
-|*RAMAZZOTTI|2 cl|€3,20| 
-|*AVERNA|2 cl|€3,​20|\\\\ 
  
  
  
  

Cafe L-Arte
Roßbachstraße 10
88212 Ravensburg
Tel: +49 751 31182