Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

cafe [2021/02/18 15:56]
l-arte
cafe [2013/05/14 12:25] (aktuell)
Zeile 3: Zeile 3:
  
  
-========ALKOHOLFREIE GETRÄNKE=========== 
  
  
-^GETRÄNKE^MENGE^PREIS^ 
-|*MINERALWASSER|0,​25 l|€| 
-|*GR. MINERALWASSER|0,​4 l|€| 
-|*MINERALWASSER S. PELLEGRINO|0,​25 l|€| 
-|*STILLES WASSER|0,25 l|€| 
-|*COLA-COLA LIGHT/​FANTA/​SPEZI|0,​25 l|€| 
-|*GR. COLA-COLA LIGHT/ FANTA/​SPEZI|0,​4 l|€| 
-|*BITTER LEMON|0,2 l|€| 
-|*APFELSAFT/​APFELSAFT SCHORLE|0,​25 l|€| 
-|*GR. APFELSAFT/ APFEL SCHORLE|0,4 l|€| 
-|*ORANGENSAFT/​ORANGEN SCHORLE|0,​25 l|€| 
-|*ORANGENSAFT/​ORANGEN SCHORLE|0,4 l|€| 
-|*PAGO SÄFTE (MANGO/​ANANAS/​PFIRSICH/​JOHANNISBEERE)|0,​2 l|€| 
-|*GR. SCHORLE|0,4 l|€| 
-|*FLIPPER Orangensaft mit 1Kugel Vanilleeis|0,​25 l|€| 
-|*EISTEE|0,​25 l|€| 
-|*GR. EISTEE|0,4 l|€| 
-|*CRODINO|0,​1 l|€| 
-|*ARANCIATA S. PELLEGRINO|0,​33 l|€| 
-|*LIMONATA S. PELLEGRINO|0,​33 l|€|\\\\ 
-=======PROSECCO e DERIVATI===== 
-{{ :​eisbeher-milano-renate-etc_521.jpg?​400|}} 
-^GETRÄNKE^MENGE^PREIS^ 
-|*PROSECCO di VALDOBBIADENE|0,​1 l|€| 
-|*BELLINI|0,​1 l|€| 
-|*ORANSECCO|0,​1 l|€| 
-|*LADY|0,1 l|€| 
-|*APEROL SPRITZ|0,2 l|€| 
-|*VENEZIANO|0,​2 l|€| 
-|*WEISSWEIN|0,​2 l|€| 
-|*ROSÈWEIN|0,​2 l|€|\\\\ 
-=======APERITIF======= 
  
-^GETRÄNKE^MENGE^PREIS^ 
-|*APEROL SODA|0,2 l|€| 
-|*CAMPARI SODA|0,2 l|€| 
-|*CAMPARI ORANGE|0,2 l|€| 
-|*CRODINO|0,​1 l|€| 
-|*MARTINI|0,​1 l|€|\\\\ 
-======BIER======== 
- 
-^GETRÄNKE^MENGE^PREIS^ 
-|*PILS|0,3 l|€| 
-|*RADLER|0,​5 l|€| 
-|*KRISTALL WEIZEN|0,5 l|€| 
-|*HEFE WEIZEN|0,5 l|€| 
-|*LEICHTES HEFE WEIZEN|0,5 l|€| 
-|*ALKOHOLFREIES HEFE WEIZEN|0,5 l|€|\\\\ 
-=========GRAPPA e LIQUORI========= 
- 
-^GETRÄNKE^MENGE^PREIS^ 
-|*GRAPPA|2cl|€| 
-|*VECCHIA ROMAGNA BRANDY|2 cl|€| 
-|*FERNET|2 cl|€| 
-|*AMARETTO|2 cl|€| 
-|*SAMBUCA|2 cl|€| 
-|*RAMAZZOTTI|2 cl|€| 
-|*AVERNA|2 cl|€|\\\\ 
  
  
  
  

Cafe L-Arte
Roßbachstraße 10
88212 Ravensburg
Tel: +49 751 31182