Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

eis [2019/06/16 14:36]
l-arte [PROSECCO SORBET]
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-{{gelato:​larte_eiskarte1.pdf|Eiskarte Seite 1 vom 18.05.2015}}\\ ​ 
-{{gelato:​larte_eiskarte2.pdf|Eiskarte Seite 2 vom 18.05.2015}}\\ ​ 
- 
- 
-{{ :​gelato:​eisbecher_milano_01.jpg?​400|}} 
- 
-====== EIS SPEZIALITÄTEN ohne LIKÖR====== ​ 
- 
- 
-^BECHER^PREIS^ ​                     
-|* TROPICAL BECHER |€  | 
-|* L 'ARTE BECHER |€| 
-|* MELONE ​         BECHER|€ |  
-|* JOGHURT ​        ​BECHER|€ |  
-|* ERDBEER ​        ​BECHER|€ |  
-|* PIZZAEIS ​         BECHER|€ |  
-|* HIMBEER ​        ​BECHER|€ |  
-|* KIWI                  BECHER|€ |  
-|* WALNUSS ​       BECHER| €|  
-|* GIOTTO ​           BECHER| € |  
-|* RAFFAELLO ​   BECHER| € |  
-|* NOUGAT ​         BECHER| € |  
-|* HAWAII ​           BECHER| € |  
-|* BANANA SPLIT              | € |  
-|* AMARENA ​      ​BECHER| € |  ​ 
-|* GR. AMARENA BECHER|€ |  
-|* GR. FRUCHT BECHER|€ |  
-|* FRUCHT BECHER|€ |  
-|* GR. NUSS BECHER| € |  
-|* NUSS BECHER| € |  
-|* GR. SPAGHETTI BECHER| €|  
-|* SPAGHETTI BECHER| € |  
-|* GR. SCHOKO BECHER| € |  
-|* SCHOKO BECHER| € |  
-|* EIS MERINGE| € | \\\\  
- 
-====== EIS SPEZIALITÄTEN mit LIKÖR====== 
- 
- 
- 
-^BECHER^PREIS^ 
-|* COPPA BATIDA ​   |€ |  
-|* EIERLIKÖR BECHER ​   |€ |  
-|* COPPA CROCCANTE ​   |€ |  
-|* SCHWARZWALD BECHER ​  |€ |                            
-|* TARTUFO BECHER ​   |€ |  
-|* AMARETTO BECHER ​   |€ |  
-|* SPAGHETTI CARBONARA BECHER ​   |€ | \\\\  
- 
----- 
- 
- 
- 
- 
-====== YOGHITO BECHER ====== 
-  
-{{ :​eisbeher-milano-renate-etc_553.jpg?​400|}} ​ 
- 
-^BECHER^PREIS^ ​         ​ 
-|* ERDBEER YO    |€ |  
-|* MANGO YO    |€ |  
-|* HIMBEER YO    |€ |  
-|* KIWI YO    |€ |  
-|* MELONE YO    |€ |  
-|* WALNUSS YO mit Honig    |€ | \\\\    
-====== EISIGE GETRÄNKE ====== 
-^BECHER^PREIS^ 
-|*GR. EISKAFFEE ​ |€ |  
-|*GR. EISSCHOKOLADE ​ |€|  
-|*EISKAFFEE ​  ​|€| ​ 
-|*EISSCHOKOLADE ​  |€ |  
-|*ORANGEN BECHER ​  |€ |  
-|*GR. ORANGEN BECHER ​ |€ |  
-|*PROSECCO BECHER ​ |€ |  
-|*CAMPARI BECHER ​  |€ | \\\\  ​ 
- 
- 
-====== PROSECCO SORBET ====== 
-^BECHER^MENGE^PREIS^ ​ 
-|*ZITRONE - SORBET ​  |0,20 l| € |  
-|*ERDBEER - SORBET ​ |0,20 l| €|  
-|*HIMBEER - SORBET ​ |0,20 l| € | \\\\  
- 
- 
- 
- 
-====== SHAKE mit MILCH====== 
-{{ :​eisbeher-milano-renate-etc_573.jpg?​400|}} 
-^SHAKE^MENGE^PREIS 
- 
-|*SHAKE|0,​25 l|€3.30| 
-|*GR. SHAKE|0,4 l|€4.30| 
-|*TIZIANO MIX|0,3 l|€4,70| 
-|*DANTE MIX|0,3 l|€4,​70|\\\\ ​ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-====== SHAKE mit FRUCHTSAFT ====== 
- 
-^SHAKE^MENGE^PREIS^ 
- 
-|*LEONARDO MIX|0,3 l|€3,90| 
-|*PICASSO MIX|0,3 l|€3,90| 
-|*SAMBA MIX|0,3 l|€4,70| 
-|*EXOTIC MIX|0,3 l|€4,70| 
-|*COLA FIZZ MIX|0,3 l|€4,​70|\\\\ ​ 
- 
- 
- 
- 
-====== JOGHURT DRINK - GETRÄNKE ​ ====== 
- 
-^JOGHURT DRINK^MENGE^PREIS^ 
-|*NATUR JOGHURT|0,​25 l|€3,80| 
-|*MANGO JOGHURT|0,​25 l|€3,80| 
-|*ERDBEER JOGHURT|0,​25 l|€3,80| 
-|*HIMBEER JOGHURT|0,​25 l|€3,80| 
-|*ZITRONE JOGHURT|0,​25 l|€3,80| 
-|*SCHOKO JOGHURT|0,​25 l|€3,​80|\\\\ ​ 
- 
- 
-====== HEIßE TIPPS ====== 
- 
-^BECHER^PREIS^ 
-|*COUP DÄNEMARK|€5,​70| 
-|*HEISSE HIMBEEREN|€5,​70| 
-|*HEISSE KIRSCHEN|€5,​70| 
-|*AFFOGATO AL CAFFFE|€4,​80|\\\\ ​ 
- 
- 
- 
- 
-====== MIT FRISCHEN FRÜCHTEN ​ ====== 
- 
-^BECHER^PREIS^ 
-|*FRISCHE ERDBEEREN|€4,​90| 
-|*FRISCHE FRÜCHTE mit SAHNE oder EIS|€4,​90| 
-|*JOGHURT mit frischen FRÜCHTEN|€4,​90| 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  

Cafe L-Arte
Roßbachstraße 10
88212 Ravensburg
Tel: +49 751 31182